<トップページにもどる>

 当社では新人のCAD研修でディティール図面を書くということをしていました。そのためレイヤの使い方・内容については、その程度とお考え下さい。
 また、データもオフェリア(C2D)で書いた物を、今のバージョンで使えるようにオフェリア4(DCW)のデータ形式に単純に変換した物です。最初書き始めたのが92年頃からですので、PBの厚さも9とか12になっています。
 ダウンロードしやすいようにまとめて圧縮した物を用意しました(2行下)。
内容 PDF DCW DXF (LZH)
下記の物全て(LZH) 3.49MB 3.37MB 2.14MB
屋根 屋上パラペット 共通事項 SD-01-07 SD-01-07 SD-01-07
屋根 屋上パラペット 金属製笠木/オーバーフロー管 SD-08-09 SD-08-09 SD-08-09
屋根 屋上出入口/屋上配管取出口 SD-10-11 SD-10-11 SD-10-11
屋根 屋上器機類の基礎(1)、(3) SD-12-13 SD-12-13 SD-12-13
屋根 屋上吊環 A・B型/煙突 SD-14-15 SD-14-15 SD-14-15
屋根 折板葺き SD-16-17 SD-16-17 SD-16-17
屋根 アスファルトシングル葺 き SD-18-19 SD-18-19 SD-18-19
外壁 ALCパネル縦積みスラ イド工法・パラペット/一般部 SD-20-21 SD-20-21 SD-20-21
外壁 ALCパネル縦積みスラ イド工法・出隅/窓廻り SD-22-23 SD-22-23 SD-22-23
外部 スチールドア 一般 後付/セミATドア 後付 SD-24-25 SD-24-25 SD-24-25
窓 アルミサッシ 先付 アルミ水切/後付 アルミ水切 SD-26-27 SD-26-27 SD-26-27
面格子 スチール SD-28-29 SD-28-29 SD-28-29
窓 アルミサッシ 後付 外壁タイル後張り/カーテン・ブラインドボックス SD-30-31 SD-30-31 SD-30-31
建具 枠/くつずり(1) SD-32-33 SD-32-33 SD-32-33
建具 くつずり(2)/防火戸 SD-34-35 SD-34-35 SD-34-35
内壁 ALC 枠廻り SD-36-37 SD-36-37 SD-36-37
内壁 ALC 設備関係開口補強/隅部 目地 SD-38-39 SD-38-39 SD-38-39
内壁 ALC 垂直に連続する内壁/上下の取付 SD-40-41 SD-40-41 SD-40-41
内壁 コンクリートブロック帳壁/地下2重壁 GRC点検口 SD-42-43 SD-42-43 SD-42-43
内壁 LGSスタッド 各部廻り/枠廻り SD-44-45 SD-44-45 SD-44-45
システム天井 各部詳細/防炎垂壁 固定式 SD-46-47 SD-46-47 SD-46-47
押入/床の間標準 SD-48-49 SD-48-49 SD-48-49
埋込黒板(1)/(2) SD-50-51 SD-50-51 SD-50-51
厨房カウンター(1)/(2) SD-52-53 SD-52-53 SD-52-53
内部受付カウンター SD-54-55 SD-54-55 SD-54-55
便所 共通事項 SD-56 SD-56 SD-56
便所 ブース(1)/(2) SD-57-58 SD-57-58 SD-57-58
便所 手洗器 小便器/洗面化粧台 SD-59-60 SD-59-60 SD-59-60
浴室 浴槽 SD-61-62 SD-61-62 SD-61-62
浴室 洗い場 SD-63-64 SD-63-64 SD-63-64
バルコニー等の手すり安全基準 共通事項/バルコニー 居室側 SD-65-66 SD-65-66 SD-65-66
屋上 手すり(1)/(2) SD-67-68 SD-67-68 SD-67-68
階段 共通事項/階段 RC造(1) SD-69-70 SD-69-70 SD-69-70
階段 RC造 (2)/(3) SD-71-72 SD-71-72 SD-71-72
階段 鉄骨造(1)/(2) SD-73-74 SD-73-74 SD-73-74
屋外階段 RC造(1)/(2) SD-75-76 SD-75-76 SD-75-76
屋上 手すり(1)/(2) SD-77-78 SD-77-78 SD-77-78
マシンハッチ(1)/(2) SD-79-80 SD-79-80 SD-79-80
共通事項(1) Kyo-01 Kyo-01 Kyo-01
共通事項(2) Kyo-02 Kyo-02 Kyo-02
共通事項(3) Kyo-03 Kyo-03 Kyo-03
共通事項(4) Kyo-04 Kyo-04 Kyo-04
共通事項(5) Kyo-05 Kyo-05 Kyo-05
共通事項(6) Kyo-06 Kyo-06 Kyo-06
共通事項(7) Kyo-07 Kyo-07 Kyo-07
共通事項(8) Kyo-08 Kyo-08 Kyo-08
共通事項(9) Kyo-09 Kyo-09 Kyo-09
共通事項(10) Kyo-10 Kyo-10 Kyo-10
共通事項(11) Kyo-11 Kyo-11 Kyo-11
共通事項(12) Kyo-12 Kyo-12 Kyo-12
共通事項(13) Kyo-13 Kyo-13 Kyo-13
共通事項(14) Kyo-14 Kyo-14 Kyo-14
共通事項(15) Kyo-15 Kyo-15 Kyo-15
共通事項(16) Kyo-16 Kyo-16 Kyo-16
共通事項(17) Kyo-17 Kyo-17 Kyo-17
共通事項(18) Kyo-18 Kyo-18 Kyo-18
共通事項(19) Kyo-19 Kyo-19 Kyo-19
共通事項(20) Kyo-20 Kyo-20 Kyo-20
共通事項(21) Kyo-21 Kyo-21 Kyo-21
共通事項(22) Kyo-22 Kyo-22 Kyo-22
共通事項(23) Kyo-23 Kyo-23 Kyo-23
共通事項(24) Kyo-24 Kyo-24 Kyo-24
共通事項(25) Kyo-25 Kyo-25 Kyo-25
共通事項(26) Kyo-26 Kyo-26 Kyo-26

<トップページにもどる>

  最近標準詳細図を書きましたので、アップします。
原稿はA1サイズ5枚です。1枚目にレイヤ種別が書いてありますが、ここでの線の太さの設定では、太いと思います。ある出力機に合わせた設定にしてあります。
 各自直してください。太中細の分け方はわかると思います。
 ダウンロードしやすいようにまとめて圧縮した物を用意しました(2行下)。
内容 PDF DCW DXF (LZH)
下記の物全て(LZH) 512KB 777KB 383KB
屋上・パラペット廻り DT1 DT1 DT1
壁床天井・開口補強 DT2 DT2 DT2
建具枠・防煙垂壁・手摺り・ライニング廻り DT3 DT3 DT3
ブース・タラップ・サイン関係 DT4 DT4 DT4
各階案内板・旗竿ポール DT5 DT5 DT5

<トップページにもどる>

  今回は、12ユニットある歯科医院で書いた家具図です、何かの参考になればと思いアップしました。
 ダウンロードしやすいようにまとめて圧縮した物を用意しました(2行下)。
内容 PDF DCW DXF (LZH)
下記の物全て(LZH) 274KB 337K 166K
技工室の展開図 KK_01 KK_01 KK_01
技工室の吊棚・作業台 KK_02 KK_02 KK_02
技工室作業台・下足棚 KK_03 KK_03 KK_03
サプライ室の吊棚・作業台 KK_04 KK_04 KK_04
サプライ室中央棚 KK_05 KK_05 KK_05
診察室収納棚 KK_06 KK_06 KK_06
カルテハッチ・カウンター KK_07 KK_07 KK_07

<トップページにもどる>

  病院で書いた家具図です、何かの参考になればと思いアップしました。
  棚、物入、吊戸棚、作業台、カウンター、流し台廻り等、詳しくはPDFデータをご覧下さい。
 ダウンロードしやすいようにまとめて圧縮した物を用意しました(2行下)。
内容 PDF DCW DXF (LZH)
上記の物全て 464KB 627K 276K

<トップページにもどる>